| ID: | F-637 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | amortisationFrequency |
| Fachliche Beschreibung: | Angabe des Rhythmus der Tilgungsleistungen als Frequenz p.a. (z.B. 1 = jährlich; 12 = monatlich) für nicht endfällige Darlehen |
| Datentyp: | sTYPE_Period (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | "P3M" |
| Name (XML): | amortisationFrequency |
| Datentyp (XML): | Period |
| Name (JSON): | amortisationFrequency |
| Datentyp (JSON): | string |
| Beispieldatensatz (JSON): | "P3M" |
| Name (CSV): | AMORTISATION_FREQUENCY |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "P3M" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Loan |
| optional | |