| ID: | F-871 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | energyreferencearea |
| Fachliche Beschreibung: | In der Berechnung der CO2 Emission und der Energieverbrauchsintensität verwendete Fläche. |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | energyreferencearea |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | energyreferencearea |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | ENERGY_REFERENCE_AREA |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | |
| optional | Property |