| ID: | F-739 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | sustainabilityStrategy |
| Fachliche Beschreibung: | Strategie des Fonds gemäß Verbändekonzept. |
| Datentyp: | SustainabilityStrategy (Aufzählung) |
| Beispieldatensatz: | "ART-6-B" |
| Name (XML): | sustainabilityStrategy |
| Datentyp (XML): | Enumeration |
| Name (JSON): | sustainabilityStrategy |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "ART-6-B" |
| Name (CSV): | ESG_STRATEGY_FUND |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "ART-6-B" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Company |
| optional | |